CarPlay nachrüsten für Volkswagen
17 von 17 Generationen lassen sich nachrüsten. Such dein Baujahr heraus – jede Seite nennt Displaygrösse, Preis und Einbaudauer.
| Generation | Baujahre | Werkssystem | ab |
|---|---|---|---|
| Golf IV | 2000–2003 | Gamma / Delta | 500–600 € |
| Golf V | 2003–2008 | RCD 300 / RNS 510 | 500–600 € |
| Golf VI | 2008–2012 | RCD 310 / RNS 510 | 500–600 € |
| Golf VII | 2012–2020 | Composition / Discover | 500–600 € |
| Golf VIII | seit 2019 | MIB3 | 400 € |
| Passat B6 | 2005–2010 | RCD 310 / RNS 510 | 500–600 € |
| Passat B7 | 2010–2015 | RCD 510 / RNS 510 | 500–600 € |
| Passat B8 | 2014–2023 | Composition / Discover | 500–600 € |
| Polo 6R | 2009–2017 | RCD 310 | 500–600 € |
| Polo AW | seit 2017 | MIB2 / MIB3 | 500–600 € |
| Tiguan 5N | 2007–2016 | RCD 310 / RNS 510 | 500–600 € |
| Tiguan AD1 | seit 2016 | MIB2 | 500–600 € |
| Transporter T5 | 2003–2015 | RCD 310 / RNS 510 | 500–600 € |
| Transporter T6 | seit 2015 | Composition / Discover | 500–600 € |
| Touran 1T | 2003–2015 | RCD 310 / RNS 510 | 500–600 € |
| Touareg 7L | 2002–2010 | RNS 850 | 500–600 € |
| up! AA | 2011–2023 | Composition | 500–600 € |
Volkswagen prüfen
Marke, Modell und Baujahr wählen – du siehst sofort, welche Lösung passt, was sie kostet und wie lange dein Fahrzeug bei uns steht.
Noch nichts gewählt – wir zeigen dir das Ergebnis, sobald Marke, Modell und Baujahr stehen.
Dein Modell nicht dabei?
Gib dein Baujahr & Modell ein – wir prüfen es individuell. Wir haben 55 Marken hinterlegt, aber längst nicht jede Sonderserie.
Alle Beträge verstehen sich inklusive Einbau. Wo eine Spanne steht, entscheidet das Fahrzeug – den verbindlichen Preis bekommst du im Angebot, bevor wir anfangen.
Volkswagen nicht dabei?
Sag uns Modell und Baujahr – wir prüfen auch Sondermodelle und Importe.