CarPlay nachrüsten für BMW
23 von 23 Generationen lassen sich nachrüsten. Such dein Baujahr heraus – jede Seite nennt Displaygrösse, Preis und Einbaudauer.
| Generation | Baujahre | Werkssystem | ab |
|---|---|---|---|
| 1er E81/E87 | 2004–2011 | CCC / Business | 500–600 € |
| 1er F20/F21 | 2011–2019 | CIC / NBT | 500–600 € |
| 1er F40 | seit 2019 | iDrive 7 | 400 € |
| 2er F22/F23 | 2014–2021 | NBT / NBT Evo | 500–600 € |
| 3er E46 | 2000–2006 | Business / Professional | 500–600 € |
| 3er E90/E91/E92 | 2005–2013 | CCC / CIC | 500–600 € |
| 3er F30/F31/F34 | 2012–2019 | CIC / NBT | 500–600 € |
| 3er G20/G21 | seit 2019 | iDrive 7 | 400 € |
| 4er F32/F33/F36 | 2013–2020 | NBT / NBT Evo | 500–600 € |
| 5er E39 | 2000–2003 | Business / MK | 500–600 € |
| 5er E60/E61 | 2003–2010 | CCC | 500–600 € |
| 5er F10/F11 | 2010–2017 | CIC / NBT | 500–600 € |
| 5er G30/G31 | seit 2017 | iDrive 6/7 | 400 € |
| 6er E63/E64 | 2003–2010 | CCC | 500–600 € |
| 7er E65/E66 | 2001–2008 | CCC | 500–600 € |
| 7er F01/F02 | 2008–2015 | CIC / NBT | 500–600 € |
| X1 E84 | 2009–2015 | CIC | 500–600 € |
| X1 F48 | 2015–2022 | NBT Evo | 500–600 € |
| X3 E83 | 2003–2010 | CCC | 500–600 € |
| X3 F25 | 2010–2017 | CIC / NBT | 500–600 € |
| X5 E70 | 2006–2013 | CCC / CIC | 500–600 € |
| X5 F15 | 2013–2018 | NBT | 500–600 € |
| X6 E71 | 2008–2014 | CIC | 500–600 € |
BMW prüfen
Marke, Modell und Baujahr wählen – du siehst sofort, welche Lösung passt, was sie kostet und wie lange dein Fahrzeug bei uns steht.
Noch nichts gewählt – wir zeigen dir das Ergebnis, sobald Marke, Modell und Baujahr stehen.
Dein Modell nicht dabei?
Gib dein Baujahr & Modell ein – wir prüfen es individuell. Wir haben 55 Marken hinterlegt, aber längst nicht jede Sonderserie.
Alle Beträge verstehen sich inklusive Einbau. Wo eine Spanne steht, entscheidet das Fahrzeug – den verbindlichen Preis bekommst du im Angebot, bevor wir anfangen.
BMW nicht dabei?
Sag uns Modell und Baujahr – wir prüfen auch Sondermodelle und Importe.